写真 / 機能紹介 / 仕様 / カタログダウンロード
標準小売価格 SE-800 OPEN-
製品仕様 | ||
電源 | DC14.4V/70W ACアダプタ付属(AC90-240V 自動) | |
消費電力 | 70W | |
許容温度 | 5℃〜40℃ | |
外形寸法 | 430(W)×120(H)×420(D)mm | |
重量 | 5.5Kg | |
接続端子 | ||
ビデオ入力 | DV(25Mbps 6ピン) , コンポジット(BNC) , S-Video(Y/C ミニDIN) , コンポーネント(YUV BNC)×4系統 | |
ビデオ出力(LINE) | DV(25Mbps 6ピン) , コンポジット(BNC) , S-Video(Y/C ミニDIN) , コンポーネント(YUV BNC) , SDI(SMPTE259M-C) , B.B ×各1系統 | |
ビデオモニタ出力 | コンポジット 各入力系統につき1出力 | |
オーバーレイ入出力 | SDI(SMPTE259M-C) ×1系統 | |
オーディオ入力 | ビデオソース用 ×ステレオ4系統(不平衡) , AUX ×ステレオ2系統(不平衡) , マイク ×ステレオ1系統(不平衡) | |
オーディオ出力 | ステレオ2系統(不平衡) , ヘッドホン ×ステレオ1系統 | |
外部インターフェイス | D-sub9pin ×1系統 , GPI ×1系統 | |
製品性能 | ||
デュアルフレームシンクロナイザー | 4:2:2 13.5MHz | |
デジタルエフェクト | ディゾルブ、ピクチャインピクチャ、ボーダー、クロマキー、ズーム、モザイク、アートペイント等、50種類以上の2次元効果ポジションコントロール | |
エフェクトプリセットキー | F01〜F30 | |
カラープロセス | ブライトネス : +/-30% , コントラスト : +3/-6db , カラー : +6/-10db | |
RGBホワイトバランス | +/-30° | |
S/N比 | ビデオ : 55db以下 , オーディオ : 65db以下 | |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz(+/-3dB) | |
歪率 | 0.1%以下(1kHz) | |
DG・DP | +/-3% , 3° | |
付属品 | ||
AC/DC変換アダプタ ×1 | DC14.4V/70W ACアダプタ | |
ACケーブル(1.8m) ×1 | AC100V , 50/60Hz | |
純正キャリングケース ×1 | 600(W)×180(H)×480(D)mm | |
IEEE1394ケーブル(1.8m) ×2 | 6ピン - 4ピン | |
IEEE1394ケーブル(0.3m) ×2 | 6ピン - 4ピン | |
S映像ケーブル(1.2m) ×2 | ミニDIN | |
GPIケーブル(1.2m) ×1 | 外部機器制御用 | |
取扱説明書 |