■正面
|
||
■背面
|
■主な仕様 | |||||
ディスプレイサイズ | 2.5インチ(1台あたり) | ||||
表示サイズ | 49.2(W)×38.1(H)(1台あたり) | ||||
解像度 | 480(W)×234(H)dot(1台あたり) | ||||
駆動方式 | TFT LCD | ||||
輝度 | 250cd/m2 | ||||
入力信号 | コンポジット(NTSC・PAL)12系統(BNC)*1 スルーアウト(BNC) タリー RED 6系統 GREEN 6系統 D-sub25(メス)接点入力 |
||||
外形寸法 | 430(W)×88(H)×255(D)mm*2 | ||||
質量 | 約5.6kg | ||||
AC電源入力 | 100V(AC90V〜132V) | ||||
DC電源入力 | 12V(DC9.2V〜16V) | ||||
消費電力 | 30W/55VA(AC100V入力時) 28W/40VA(DC12V入力時) |
||||
付属品 | ACケーブル 19インチラックマウント金具(EIA2U) |
*1 各モニタにそれぞれ2系統ずつ入力可能 *2(D)部分:前面/背面突起物寸法含まず <参考> 前面突起物・・ディスプレイアングル調節用ツマミ 8mm 背面突起物・・BNCコネクタ 13mm |
6連液晶ビデオモニタのパンフレットPDFデータをダウンロードできます。 |
|